Ultimo aggiornamento: agosto 17, 2026
Studi clinici – Stem cells and Autism
| Type of trial | Number and type of cells transplanted/source | Durata | Primary outcomes | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Autologo, open-label | 8.19 × 107 mononuclear cells/bone marrow | 26 mesi | Safety Improvements in cognitive and social tasks Improvement in hypoperfused brain areas | 88 |
| Allogenic, nonrandomized, open-label, single-center Phase I/II trial, combined transplantation | 2 × 106/kg mononuclear cells/cord blood and 1 × 106/kg mesenchymal stem cells/umbilical cord | 24 settimane | Safety Improvements in stereotypic behaviors and lethargy/social withdrawal | 91 |
| Allogenic, open-label, single center | 30 × 106/mL fetal stem cells/fetus | 12 mesi | Safety Improvement in cognitive ability, behaviors, sociabilityImprovements in immune functions | 37 |
| Autologo, randomizzato, accecato, placebo- controllato | Umbilical cord | 24 settimane | Safety No improvements in symptoms | 93 |
| Autologo, Fase I, single-center, open-label | Umbilical cord | 12 mesi | Safety Improvement in socialization, comunicazione, and adaptive behavior | 94 |
Revisione scientifica del caso
Ti piacerebbe capire se i programmi clinici sono attuali, recenti sviluppi della ricerca, o potrebbero esserlo gli approcci emergenti rilevante per la tua situazione individuale?
Invia la tua domanda al nostro team scientifico. La sede centrale di NBScience nel Regno Unito coordina le richieste attraverso la rete internazionale di centri medici, scienziati, e consulenti specializzati.
- Revisione delle informazioni fornite
- Informazioni rilevanti sulla ricerca e sul programma clinico
- Una risposta chiara focalizzata sulla tua situazione
Nessun obbligo. La tua domanda verrà esaminata in modo confidenziale.
Solo informazioni didattiche e di ricerca. Questo servizio no costituiscono un parere medico, diagnosi, prescrizione, o uno personalizzato raccomandazione terapeutica.