Última actualización: Agosto 17, 2026
Ensayos clínicos – Stem cells and Autism
| Type of trial | Number and type of cells transplanted/source | Duración | Primary outcomes | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Autólogo, open-label | 8.19 × 107 mononuclear cells/bone marrow | 26 meses | Safety Improvements in cognitive and social tasks Improvement in hypoperfused brain areas | 88 |
| Allogenic, nonrandomized, open-label, single-center Phase I/II trial, combined transplantation | 2 × 106/kg mononuclear cells/cord blood and 1 × 106/kg mesenchymal stem cells/umbilical cord | 24 semanas | Safety Improvements in stereotypic behaviors and lethargy/social withdrawal | 91 |
| Allogenic, open-label, single center | 30 × 106/mL fetal stem cells/fetus | 12 meses | Safety Improvement in cognitive ability, behaviors, sociabilityImprovements in immune functions | 37 |
| Autólogo, aleatorio, cegado, placebo- revisado | cordón umbilical | 24 semanas | Safety No improvements in symptoms | 93 |
| Autólogo, Fase I, unicentro, open-label | cordón umbilical | 12 meses | Safety Improvement in socialization, comunicación, and adaptive behavior | 94 |
Revisión de casos científicos
¿Le gustaría saber si los programas clínicos actuales, desarrollos recientes de investigación, o enfoques emergentes pueden ser relevante para su situación individual?
Envía tu pregunta a nuestro equipo científico. La oficina central de NBScience en el Reino Unido coordina consultas a través de la red internacional de centros médicos, científicos, y consultores especializados.
- Revisión de la información que proporcionas.
- Información relevante sobre programas clínicos y de investigación.
- Una respuesta clara y centrada en tu situación.
Sin compromiso. Su pregunta será revisada de forma confidencial..
Información educativa y de investigación únicamente.. Este servicio no constituye consejo médico, diagnóstico, prescripción, o un personalizado recomendación de tratamiento.