Dernière mise à jour: Août 17, 2026
| Maladie | Dose (M cells/kg) | Key Improvements |
|---|
| Arthrose | 0.5 | Pain reduction, improved joint mobility, decreased inflammation |
| Polyarthrite rhumatoïde | 0.7 | Reduction of joint swelling, soulagement de la douleur, improved flexibility |
| Spondylarthrite ankylosante | 0.7 | Improved spinal mobility, reduced back pain, decreased fatigue |
| Arthrite psoriasique | 0.6 | Reduced joint inflammation, improvement of skin condition, réduction de la douleur |
| Lupus érythémateux systémique (LED) | 0.7 | Decreased fatigue, improved skin symptoms, reduction of joint pain |
| La maladie de Crohn | 0.7 | Decreased abdominal pain, improved bowel habits, reduction of intestinal inflammation |
| Rectocolite hémorragique | 0.7 | Reduced rectal bleeding, improved stool consistency, decreased intestinal inflammation |
| Sclérose en plaques | 1.0 | Decreased muscle spasticity, improved walking ability, fatigue réduite |
| Maladie de Parkinson | 1.0 | Reduced tremors, improved motor coordination, decreased muscle rigidity |
| Sclérose latérale amyotrophique (SI) | 1.0 | Slower progression of muscle weakness, improved swallowing function, better breathing capacity |
| Accident vasculaire cérébral (Ischémique) | 1.2 | Enhanced motor recovery, fonction cognitive améliorée, decreased muscle stiffness |
| Lésion cérébrale traumatique (TC) | 1.2 | Improved cognitive recovery, better motor coordination, reduced mental fatigue |
| La maladie d'Alzheimer | 1.0 | Improved memory function, enhanced cognitive clarity, stabilized behavior |
| Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) | 0.8 | Easier breathing, decreased lung inflammation, amélioration de la tolérance à l'exercice |
| Fibrose pulmonaire | 0.8 | Improved oxygenation, inflammation pulmonaire réduite, decreased breathlessness |
| Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) | 1.2 | Better oxygenation, decreased lung inflammation, improved survival rate |
| Infarctus du myocarde (Crise cardiaque) | 1.5 | Fonction cardiaque améliorée, taille réduite de l'infarctus, decreased cardiac inflammation |
| Insuffisance cardiaque chronique | 1.0 | Increased ejection fraction, reduced shortness of breath, decreased edema |
| Cardiomyopathie dilatée | 1.0 | Improved cardiac output, fatigue réduite, decreased arrhythmia episodes |
| Maladie artérielle périphérique | 0.7 | Pain reduction during walking, improved blood flow, better limb function |
| Maladie rénale chronique | 0.8 | Decreased creatinine levels, improved glomerular filtration rate, protéinurie réduite |
| Lésion rénale aiguë | 1.2 | Improved renal recovery, decreased inflammation, stabilized electrolyte balance |
| Cirrhose du foie | 0.8 | Reduction of ascites, improved liver function, decreased fatigue |
| Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) | 0.7 | Reduced liver enzymes, decreased liver fat accumulation, lowered inflammation |
| Taper 1 Diabète | 1.0 | Decreased insulin requirement, improved blood glucose control, enhanced C-peptide production |
| Taper 2 Diabète | 0.7 | Improved insulin sensitivity, reduced HbA1c levels, decreased systemic inflammation |
| Dysfonction érectile (vascular origin) | 0.6 | Improved erection quality, enhanced penile blood flow, increased sexual satisfaction |
| Dysfonction érectile (diabetes-related) | 0.7 | Better erection quality, improved blood sugar control, improved endothelial function |
| Female Infertility (Ovarian Failure) | 0.8 | Enhanced follicle development, improved hormonal balance, restored menstrual cycles |
| Premature Ovarian Insufficiency | 0.8 | Increased estrogen levels, improved menstrual cycle regularity, restored ovulation |
| Menopause Symptoms | 0.5 | Reduced hot flashes, improved mood stability, better sleep quality |
| Trouble du spectre autistique | 1.0 | Improved social interaction, reduced hyperactivity, enhanced speech development |
| Paralysie cérébrale | 1.0 | Improved motor function, decreased muscle spasticity, improved speech |
| Lésion de la moelle épinière (chronique) | 1.2 | Improved motor recovery, enhanced sensory function, reduced spasticity |
| Ostéoporose | 0.6 | Increased bone mineral density, reduced fracture risk, decreased bone pain |
| Psoriasis | 0.5 | Reduction of skin lesions, decreased skin inflammation, relief from itching |
| Dermatite atopique | 0.5 | Reduced skin inflammation, decreased itching, improved sleep quality |
| Vitiligo | 0.6 | Improved skin pigmentation, enhanced skin health, better immune regulation |
| Syndrome de fatigue chronique (CSA) | 0.5 | Increased energy levels, improved sleep quality, reduced brain fog |
| Fibromyalgie | 0.6 | Decreased widespread pain, better sleep quality, reduced chronic fatigue |
| Sjogren’s Syndrome | 0.7 | Reduced dry mouth symptoms, decreased eye dryness, improved joint comfort |
| Anémie aplastique | 1.2 | Improved blood cell production, de meilleurs niveaux d'énergie, réduction des infections |
| Maladie du greffon contre l'hôte (GvHD) | 1.2 | Reduced skin rash, improved gastrointestinal symptoms, improved liver function |
| Systemic Sclerosis (Sclérodermie) | 0.8 | Improved skin flexibility, réduction de l'hypertension pulmonaire, decreased hand stiffness |
| Polymyositis | 0.7 | Improved muscle strength, reduced muscle inflammation, better mobility |
| Dermatomyosite | 0.7 | Reduced skin rash, improved muscle power, decreased fatigue |
| Asthme (Severe) | 0.7 | Improved breathing function, reduced airway inflammation, decreased exacerbations |
| Chronic Sinusitis | 0.5 | Reduced sinus inflammation, improved nasal breathing, decreased facial pain |
| Allergic Rhinitis | 0.5 | Decreased nasal congestion, reduced sneezing, improved breathing comfort |
| Cystite interstitielle | 0.7 | Decreased bladder pain, improved urinary function, reduced urgency |
| Chronic Prostatitis | 0.6 | Reduced pelvic pain, improved urinary function, decreased inflammation |
| Dysfonction érectile (post-prostatectomy) | 0.7 | Improved erectile function, restored blood flow, improved sexual confidence |
| Ischemic Limb Disease | 1.2 | Improved blood flow, réduction de la douleur, prevention of amputations |
| Myasthénie grave | 0.8 | Improved muscle strength, fatigue réduite, stabilized neuromuscular transmission |
| Psoriatic Skin Disease | 0.6 | Reduced skin lesions, improved healing, decreased inflammation |
| Fibrose pulmonaire idiopathique | 0.8 | Improved lung function, reduced breathlessness, diminution de la fibrose |
| Bronchectasie | 0.8 | Improved sputum clearance, better lung function, réduction des infections |
| Interstitial Lung Disease | 0.8 | Improved pulmonary function, inflammation réduite, diminution de la fibrose |
| Chronic Hepatitis B | 0.8 | Fonction hépatique améliorée, decreased viral load, inflammation réduite |
| Chronic Hepatitis C | 0.8 | Fonction hépatique améliorée, enhanced immune response, fibrose réduite |
| Alcoholic Liver Disease | 0.8 | Improved liver regeneration, reduced liver inflammation, enhanced function |
| Chronic Pancreatitis | 0.8 | Pain relief, improved pancreatic function, inflammation réduite |
| Endométriose | 0.7 | Reduction of pelvic pain, improved menstrual regularity, inflammation réduite |
| Polycystic Ovary Syndrome (SOPK) | 0.7 | Improved ovulation, hormonal balance, enhanced fertility |
| Recurrent Pregnancy Loss | 0.8 | Improved uterine environment, enhanced implantation rates, reduced miscarriage risk |
| Migraine chronique | 0.7 | Reduced headache frequency, decreased pain intensity, qualité de vie améliorée |
| Trigeminal Neuralgia | 0.8 | Reduced facial pain, fonction nerveuse améliorée, decreased flare-ups |
| Postherpetic Neuralgia | 0.8 | Reduced neuropathic pain, improved skin healing, better nerve recovery |
| Neuropathie périphérique (Diabétique) | 0.8 | Improved nerve function, réduction de la douleur, restored sensitivity |
| Spinal Stenosis | 1.0 | Reduced back pain, improved walking ability, decreased numbness |
| Discopathie dégénérative | 1.0 | Pain relief, improved spinal flexibility, inflammation réduite |
| Sciatica | 0.8 | Reduced leg pain, fonction nerveuse améliorée, better mobility |
| Rotator Cuff Injury | 0.7 | Improved shoulder mobility, douleur réduite, enhanced tendon healing |
| Tendonitis (Chronic) | 0.6 | Reduced tendon inflammation, soulagement de la douleur, improved tendon strength |
| Fasciite plantaire | 0.6 | Reduced foot pain, mobilité améliorée, decreased heel inflammation |
| Temporomandibular Joint Disorder (TMJ) | 0.7 | Reduced jaw pain, improved chewing function, decreased joint inflammation |
| Chronic Urticaria | 0.6 | Reduction of skin hives, decreased itching, qualité de vie améliorée |
| Severe Acne Vulgaris | 0.5 | Decreased skin lesions, inflammation réduite, improved skin healing |
| Rosacée | 0.5 | Reduced skin redness, decreased inflammation, improved skin texture |
| Alopécie areata | 0.6 | Improved hair regrowth, decreased autoimmune attack, better scalp health |
| Hypothyroïdie (auto-immune) | 0.7 | Improved thyroid function, decreased inflammation, de meilleurs niveaux d'énergie |
| Hyperthyroïdie (Graves’ disease) | 0.7 | Stabilized thyroid hormone levels, reduced eye symptoms, improved metabolic control |
| Chronic Gastritis | 0.6 | Reduced stomach inflammation, improved digestion, decreased abdominal pain |
| Peptic Ulcer Disease | 0.6 | Faster ulcer healing, reduced stomach acidity, soulagement de la douleur |
| Syndrome du côlon irritable (SCI) | 0.5 | Reduced abdominal cramping, improved bowel habits, decreased bloating |
Examen de cas scientifiques
Souhaitez-vous savoir si les programmes cliniques actuels, développements récents en recherche, ou des approches émergentes peuvent être adapté à votre situation individuelle?
Partagez votre question avec notre équipe de recherche scientifique et recevez informations axées sur les domaines de recherche en cours qui peuvent être pertinent pour votre cas.
- Examen des informations que vous fournissez
- Informations pertinentes sur la recherche et les programmes cliniques
- Une réponse claire et adaptée à votre situation
Aucune obligation. Votre question sera examinée de manière confidentielle.
Informations pédagogiques et de recherche uniquement. Ce service ne constituer un avis médical, diagnostic, ordonnance, ou un personnalisé recommandation de traitement.