Dernière mise à jour: Août 17, 2026
Promotion 2015 !
Fabricants certifiés GMP d'Europe de l'Est .
Prix en 3-4 fois moins .
Liste des médicaments:
| Acétylcystéine, solution pour inhalation | acétylcystéine | R05CB01 |
| 20% – 5 № ml 10 | ||
| acyclovir, poudre pour injection 1000 mg | acyclovir | J05AB01 |
| acyclovir, poudre pour injection 250 mg | acyclovir | J05AB01 |
| acyclovir, poudre pour injection 500 mg | acyclovir | J05AB01 |
| acyclovir, pommade 5% – 5,0 g | acyclovir | D06BB03 |
| acyclovir, comprimés 200 mg № 20 | acyclovir | J05AB01 |
| Acidine-Pepsine, comprimés 250 mg № 50 | chlorhydrate de bétaïne 0,2 g + pepsine 0,05 g | A09AC01 |
| Acide ascorbique, 10 sac de kg 10 % glucose | acide ascorbine | A11GA01 |
| Aerpicaïne, solutions injectables 2 № ml 10 | articaïne+épinéphrine | N01BB58 |
| Aevit, gélules 200 mg № 50 | rétinol + tocophérol | A11JA |
| Allochol, comprimés enrobés № 10 | charbon actif+bile+feuilles d'ortie+ail sativum | A05AX |
| Allochol, comprimés enrobés № 50 | charbon actif+bile+feuilles d'ortie+ail sativum | A05AX |
| Amlodipine, comprimés 5 mg №30 | amlodipine | C08CA01 |
| Ampicilline trihydratée, comprimés 250 mg № 10 | ampicilline | J01CA01 |
| Ampicilline trihydratée, comprimés 250 mg № 20 | ampicilline | J01CA01 |
| Analgine, comprimés 500 mg № 10 | métamizole sodique | N02BB02 |
| Complexe antioxydant (Vitamine A + Vit C + Vit E) | acide ascorbique + tocophérol + rétinol | A11JA |
| Antisclérol, gélules 300 mg № 25 | oméga-3-triglycérides dont. autres esters et acides | C10AX06 |
| Dispersé, gélules 350 mg/50 mg №30 | arginine + acide acétylsalicylique | C05AX03 |
| Asparkam-L, solution pour perfusion 400 ml | aspartate de potassium et aspartate de magnésium | A12CX |
| Asparkam-L, solution injectable 5 № ml 5 | aspartate de potassium et aspartate de magnésium | A12CX |
| Sulfate d'atropine, solution injectable | atropine | A03BA01 |
| 0,1% – 1 № ml 10 | ||
| Azithromycine, gélules 250mg № 6 | azithromycine | J01FA10 |
| Butaminophène, pommade 2% – 3,0 g | butaminophène | D06BB |
| Tartrate de butorphanol, solution injectable | butorphanol | N02AF01 |
| 0,2% – 1 № ml 10 | ||
| Tartrate de butorphanol, solution injectable | butorphanol | N02AF01 |
| 0,2% – 1 № ml 5 | ||
| Céfalexine, gélules 250 mg № 10 | céfalexine | J01DA01 |
| Céfalexine, gélules 250 mg № 30 | céfalexine | J01DA01 |
| Céfazoline sodique, poudre pour injection | céfazoline | J01DA04 |
| 0,5 g № 1 | ||
| Céfazoline sodique, poudre pour injection | céfazoline | J01DA04 |
| 1,0 g № 1 | ||
| Céfépime, poudre pour injection 0,5 g № 1 | céfépime | J01DE01 |
| Céfépime, poudre pour injection 1,0 g № 1 | céfépime | J01DE01 |
| Céfotaxime sodique, poudre pour injection | céfotaxime | J01DD01 |
| 0,5 g № 1 | ||
| Céfotaxime sodique, poudre pour injection | céfotaxime | J01DD01 |
| 1,0 g № 1 | ||
| Ceftriaxone sodique, poudre pour injection | ceftriaxone | J01DD04 |
| 0,5 g № 1 | ||
| Ceftriaxone sodique, poudre pour injection | ceftriaxone | J01DD04 |
| 1,0 g № 1 | ||
| Célécoxib, gélules 200mg №10 | célécoxib | M01AH01 |
| Cérébrolysat, solution injectable 1ml №10 | cérébrolysat | N06BX |
| sulfate de nhondroïtine | M01X25 | |
| sulfate de nhondroïtine | M01AX25 | |
| Cyclosérine, gélules 250 mg №30 | cyclosérine | J04AB01 |
| cilastatine + imipénème | J01DH51 | |
| cilastatine + imipénème | J01DH51 | |
| cilastatine + imipénème | J01DH51 | |
| cilastatine + imipénème | J01DH51 | |
| Ciprofloxacine, gouttes pour les yeux 0,3% – 5 № ml 1 | ciprofloxacine | S01AX13 |
| Ciprofloxacine, gélules 250mg № 10 | ciprofloxacine | J01MA02 |
| Ciprofloxacine, gélules 250mg № 20 | ciprofloxacine | J01MA02 |
| Ciprofloxacine, solution pour perfusions | ciprofloxacine | J01MA02 |
| 0,2% – 100 ml | ||
| Clophéline, comprimés 0,15 mg № 50 | nlonidine | C02AC01 |
| Chlorhydrate de cocarboxylase, poudre pour injection 50 mg № 5 | noncarboxylase | A11DA |
| Corps en verre, solution injectable 2 № ml 10 | corps vitré | A16AX |
| Cynlophosphane, poudre pour injection 200 mg | cyclophosphamide | L01AA01 |
| Cotarabine, poudre pour injection 100 mg № 5 | nytarabine | L01BC01 |
| Cotarabine, poudre pour injection 1000 mg | nytarabine | L01BC01 |
| Cotarabine, solution injectable 2% – 5 № ml 5 | nytarabine | L01BC01 |
| D | ||
| Dalargin, solution injectable 0,1% 1ml №10 | dalarginium | A02BX |
| Dextrane 40, solution pour perfusion 100mg/ ml en flacon 400 ml | dextrane | B05AA05 |
| Dextrane 60, solution pour perfusion 60mg/ ml en flacon 400 ml | dextrane | B05AA05 |
| Dermaraef, pommade 15,0 g | bien | D11AX |
| Dexaméthasone, gouttes pour les yeux 0,1% – 1 № ml 2 dans un verre compte-gouttes | dexaméthasone | S01BA01 |
| Dexaméthasone, gouttes pour les yeux 0,1% – 5 № ml 1 | dexaméthasone | S01BA01 |
| Dexaméthasone, solution injectable 0,4% – 1 № ml 10 | dexaméthasone | H02AB02 |
| Dexaméthasone, solution injectable 0,4% – 2 № ml 10 | dexaméthasone | H02AB02 |
| Diazépam, solution injectable 0,5% – 2ml №10 | diazépam | N05BA01 |
| Diclofénac, comprimés enrobés 25 mg № 30 | diclofénac | M01AB05 |
| Diclofénac, gouttes pour les yeux 0,1% – 1 № ml 2 dans un verre compte-gouttes | diclofénac | S01BC03 |
| Diclofénac, gouttes pour les yeux 0,1% – 5 № ml 1 | diclofénac | S01BC03 |
| Diclofénac sodique, solution injectable 2,5% – 3ml 5 | diclofénac | M01AB05 |
| Diclopentil 50mg/100mg comprimés № 30 | diclofénac + pentoxifylline | M01AB55 |
| Diphénhydramine, solution injectable 1% – 1 № ml 10 | diphenhydramine | R06AA02 |
| Diphénhydramine, comprimés 50 mg № 10 | diphenhydramine | R06AA02 |
| Dimexide, gel 25% – 40,0 g | diméthylsulfoxyde | M02AX03 |
| Dimexide, gel 50% – 40,0 g | diméthylsulfoxyde | M02AX03 |
| Dithiline, solution injectable 2% – 5 № ml 10 | suxaméthonium | M03AB01 |
| Chlorhydrate de doxorubicine, poudre pour injection 10 mg | doxorubicine | L01DB01 |
| Chlorhydrate de doxycycline, gélules | doxycycline | J01AA02 |
| 100 mg № 10 | ||
| Dropéridol, solution injectable | dropéridol | N01AX01 |
| 0,25% – 5 № ml 10 | ||
| Chlorhydrate de drotavérine, solution injectable 20mg/ml №5 | drotavérine | A03AD02 |
| Chlorhydrate de drotavérine, comprimés 40 mg № 10 | drotavérine | A03AD02 |
| E | ||
| Gravure, comprimés № 20 | ginseng+ehinatseya | A13A |
| Collyre à l'émoxipine 1% – 5 № ml 1 | méthyléthylpiridinol | S01XA |
| Émoxipine, solution pour perfusion | émoxypine, méthyléthylpiridinol | N05N, S01XA |
| 0,5% – 100 № ml 1 | ||
| Émoxipine, solution injectable | émoxypine, méthyléthylpiridinol | N05N, S01XA |
| 1% – 1 № ml 10 | ||
| Émoxipine, solution injectable | émoxypine, méthyléthylpiridinol | N05N, S01XA |
| 3% – 10 № ml 1 | ||
| Émoxipine, solution injectable 3% – 5 № ml 5 | émoxypine, méthyléthylpiridinol | N05N, S01XA |
| Enalapril, comprimés 10 mg №3 | énalapril | C09AA02 |
| F | ||
| comprimés enrobés 20mg №30 | famotidine | A02BA03 |
| Fentanyl, solution injectable | fentanyl | N02AB03 |
| 0,005% – 2 № ml 10 | ||
| comprimés enrobés 300 mg №50 | gluconate fereux | B03AA |
| Fluconazole, solution pour perfusion 0,2% -100 ml | fluconazole | J02AC01 |
| 0,5 g № 5 | fludarabine | L01BB05 |
| Furosémide, 40 mg №50 | furosémide | C03CA01 |
| G | ||
| suspension 230,0 g | phosphate d'aluminium | A02AB03 |
| gouttes pour les yeux 1 № ml 2 dans un verre compte-gouttes | gentamicine + dexaméthasone | S01CA01 |
| Sulfate de gentamicine, solution injectable | gentamicine | J01GB03 |
| 4% – 2 № ml 10 | ||
| Gentamicine, gouttes pour les yeux 0,3% – 1 ml dans un verre compte-gouttes № 2 | gentamicine | S01AA11 |
| Gentamicine, plaque d'hydrogel 0,1% – 6×9 centimètre | gentamicine | D06AX |
| Gentamicine, pommade 0,1% – 25,0g | gentamicine | D06AX07 |
| Glibenclamide, comprimés 5 mg № 50 | glibenclamide | A10BB01 |
| comprimés 100 mg № 40 | glycine | A16AA |
| H | ||
| Héparine, gel 1000 UI/1,0 g – 30 g | héparine sodique | C05BA03 |
| Héparine, pommade (avec Benzocaïne 0,04 g) 100 UI/1,0 g – 25 g | héparine sodique + benzocaïne + benzylnicotinate | C05BA53 |
| Héparine, solution injectable | héparine | B01AB01 |
| 5000 UI/1 ml – 5 № ml 5 | ||
| Hydrocortisone, pommade 1% – 10,0 g | hydrocortisone | D07AA02 |
| Hydroxyapatite, gel, seringue 1 g | hydroxyapatite | M02 |
| Hydroxyapatite, gel, seringue 2 g | hydroxyapatite | M02 |
| Hydroxyapatite, gel, seringue 5 g | hydroxyapatite | M02 |
| Hydroxycarbamide, gélules 250 mg № 10 | hydroxycarbamide | L01XX05 |
| je | ||
| Ibuprofène, comprimés enrobés 200 mg № 50 | ibuprofène | M01AE01 |
| Ibuprofène, pommade 5% – 15 g | ibuprofène | M02AA13 |
| PMC longue durée d'insuline, suspension injectable 100UI/1ml en flacon | insuline (porc) | A10AC03 |
| Insuline-semi sur PMC, suspension injectable 100UI/1ml en flacon | insuline (porc) | A10AC03 |
| K | ||
| Kétotifène, comprimés 1 mg № 30 | kétotifène | R06AX17 |
| L | ||
| Lactobacilline, poudre 5 dose en flacons № 6 | lactobacilles acidophilus | A07FA01 |
| Lévomycétine, gélules 250 mg № 10 | chloramphénicol | J01BA01 |
| Lévomycétine, gélules 250 mg № 20 | chloramphénicol | J01BA01 |
| Lévomycétine, gouttes pour les yeux 0,25% – 10 ml | chloramphénicol | S01AA01 |
| Lévomycétine, comprimés 500 mg № 20 | chloramphénicol | J01BA01 |
| Leucladine, solution injectable | nladribine | L01BB04 |
| 0,1% – 10 № ml 1 | ||
| Leucladine, solution injectable 0,1% – 5 № ml 5 | nladribine | L01BB04 |
| Lévofloxacine, gélules 250 mg №10 | lévofloxacine | S01AX19 |
| Lévofloxacine, gouttes pour les yeux 0,5 % – 1 № ml 2 dans un verre compte-gouttes | lévofloxacine | S01AX19 |
| Lévofloxacine, gouttes pour les yeux 0,5% – 5 ml | lévofloxacine | S01AX19 |
| Lévofloxacine, solution pour perfusions | lévofloxacine | J01MA12 |
| 0,5% – 100 № ml 1 | ||
| Lévothyroxine sodique, 0,1mg №50 | lévothyroxine | H03AA01 |
| Chlorhydrate de lidocaïne, solution injectable 2% – 2 № ml 10 | lidocaïne | C01BB01 |
| Chlorhydrate de lincomycine, gélules | lincomycine | J01FF02 |
| 250 mg № 20 | ||
| Chlorhydrate de lincomycine, solution injectable 30% – 1 № ml 10 | lincomycine | J01FF02 |
| Loratadine, comprimés 10 mg № 20 | loratadine | R06AX13 |
| Lydaza, poudre pour injection 64 UI en flacons № 5 | hyaluronidase | B06AA03 |
| M | ||
| Mannit, solution pour perfusion 15% – 400 ml en bouteille | mannitol | B05BC01 |
| Mélanine, (Mélanine 0,5 mg + Bien 50 mg) pommade 0,05% – 15,0 g | mélanine + bien | D02BA |
| Mercaptopurine, comprimés 50 mg № 50 | mercaptopurine | L01BB02 |
| Méropénème, poudre pour injection 0,5 g | méropénem | J01DH02 |
| Méropénème, poudre pour injection 1,0 g | méropénem | J01DH02 |
| Méthotrexate, comprimés enrobés 2,5 mg № 20 | méthotrexate | L01BA01 |
| Méthotrexate, comprimés enrobés 5 mg № 20 | méthotrexate | L01BA01 |
| Méthotrexate, poudre pour injection 0,01 g № 5 | méthotrexate | L01BA01 |
| Méthotrexate, poudre pour injection 0,05 g № 5 | méthotrexate | L01BA01 |
| Métronidazole, gel 1% – 18 g | métronidazole | D06BX01 |
| Métronidazole, solution pour perfusions | métronidazole | J01XD01 |
| 0,5% – 100 ml | ||
| Métronidazole, comprimés 250 mg № 10 | métronidazole | J01XD01 |
| comprimés enrobés 125 mg № 30 | mexidol | N07XX |
| solution pour perfusion 0,2% 100 ml | mexidol | N07XX |
| , solution injectable 5% – 2 № ml 10 | mexidol | N07XX |
| solution injectable | meldonium | A14B |
| 10% – 5 № ml 10 | ||
| Monoinsulin HS, solution injectable | insuline (humain) | A10AB01 |
| 100 UI/1 ml – 10 ml en flacon | ||
| Monolong, gélules 40 mg №30 | mononitrte d'isosorbide | C01DA14 |
| Chlorhydrate de morphine, solution injectable 1% №10 | morphine | N02AA01 |
| gélules 250 mg №20 | sulfate de nhondroïtine | M01AX25 |
| solution injectable 2 № ml 10 | sulfate de nhondroïtine | M01AX25 |
| sirop 80 ml | carbocistéine | R05CB03 |
| Myramiste, plaques d'hydrogel 0,05% 6×9 centimètre №1 | myramiste | D08AJ |
| solution pour perfusion 400 ml en bouteille | dextrane (62500±7500) | B05AA05 |
| sirop 10mg/5ml, 80ml №1 | dicyclovérine | A03AA07 |
| Novocaïnamide, solution injectable | procaïnamide | C01BA02 |
| 10% – 5 № ml 5 | ||
| comprimés 5 mg №20 | oxybutynine | G04BD04 |
| pommade 5% – 5,0 g | monophosphate de cyclocitidine | D06BB |
| pommade ophtalmique 3,0 g | monophosphate de cyclocitidine | S01AD |
| pommade ophtalmique 5,0 g | monophosphate de cyclocitidine | S01AD |
| Nystatine, comprimés enrobés 500 000 N° UI 20 | Nystatine | A07AA02 |
| Nystatine, pommade 100 000 UI/1,0 g – 25,0 g | Nystatine | D01AA01 |
| solution injectable 5ml | ovomucoïde – œufs de canard glycoprotéinés | B02AB |
| Oxaliplatine, poudre pour perfusion 50 mg | oxaliplatine | L01XA03 |
| Oxoline, pommade 0,25% 15g | oxoline | D06BB |
| P. | ||
| Paclitaxel, solution à diluer pour préparer une solution pour perfusion 6 mg/ml – 5 ml | paclitaxel | L01CD01 |
| Paclitaxel, solution à diluer pour préparer une solution pour perfusion 100 mg/16,7 ml | paclitaxel | L01CD01 |
| comprimés enrobés 2,5mg №30 | indapamide | C03BA11 |
| Pancréatine, comprimés enrobés 25 N° UI 50 | multienzymes (lipase, protéase, etc.) | A09AA02 |
| comprimés №10 | paracétamol+acide acétylsalicylique+caféine | N02BA51 |
| PASK Sodium 12 g № 10 | aminosalicylate de sodium | J04AA02 |
| PASK Sodium, poudre pour perfusion 3 g- 100 ml | aminosalicylate de sodium | J04AA02 |
| Pentalgine-N, comprimés №10 | codéine+caféine+métamizole sodique+naproxène+phénobarbital | N02BB72 |
| Pentalgine-N, comprimés №20 | codéine+caféine+métamizole sodique+naproxène+phénobarbital | N02BB72 |
| Phénibut, comprimés 250 mg № 10 | phénibut | N05BX |
| Phénibut, comprimés 250 mg № 20 | phénibut | N05BX |
| Phénobarbital, comprimés 100 mg № 12 | phénobarbital | N03AA02 |
| poudre pour injection 100 mg | photolon | L01XD |
| Phytonsol, comprimés №20 | ginseng+réglisse | A13A |
| Chlorhydrate de pilocarpine, gouttes pour les yeux 1% – 1 № ml 10 dans un verre compte-gouttes | pilocarpine | S01EB01 |
| Piracétam, gélules 400 mg № 30 | piracétam | N06BX03 |
| Piracétam, solution injectable | piracétam | N06BX03 |
| 20% – 5 № ml 10 | ||
| comprimés №10 | codéine+caféine+métamizole sodique+naproxène+phénobarbital | N02BB72 |
| Polyglucine, solution pour perfusion 400 ml | dextrane (50000-70000) | B05AA05 |
| en bouteille № 1 | ||
| gélules 50 mg №2 | sildénafil | G04BE03 |
| Orotate de potassium, comprimés 500 mg № 10 | oratate de potassium | C01EB |
| Prednisolone, pommade 0,5% – 10 g | prednisolone | D07AA03 |
| Prednisolone, comprimés 5mg № 50 | prednisolone | H02AB06 |
| Présatine, poudre pour perfusion 5mg №5 | extrait de prostate | G04BX |
| Promedol, solution injectable 2% – 1 № ml 10 | chlorhydrate de trimépéridine | N02AB |
| Protamine-insuline HS, suspension injectable 100 UI/1 ml – 10 ml en flacon | insuline (humain) | A10AE01 |
| Prochodolol, gouttes pour les yeux 1% – 1 № ml 10 dans un verre compte-gouttes | prochodolol | S01ED |
| Q | ||
| solution injectable 400 ml en bouteille | chlorure de potassium + chlorure de calcium + chlorure de magnésium + acétate de sodium + chlorure de sodium | B05BB01 |
| R. | ||
| Rimantadine, comprimés 50 mg № 10 | rimantadine | J05AC02 |
| Rimantadine, comprimés 50 mg № 20 | rimantadine | J05AC02 |
| Réparateur-1, pommade 15 g | bien | J03 |
| Réparateur-2, pommade 15 g | bien | J03 |
| Acétas de rétinoli, solution huileuse en capsules | rétinol | A11CA01 |
| 33 000 N° UI 50 | ||
| Acétas de rétinoli, solution huileuse en capsules | rétinol | A11CA01 |
| 5 000 N° UI 50 | ||
| Rhéogluman , solution pour perfusion 400ml | dextrane+mannitol+chlorure de sodium | B05AA05 |
| Rhéopolyglucine, solution pour perfusion | dextrane (30000-40000) | B05AA05 |
| 200 bouteille de ml | ||
| Rhéopolyglucine, solution pour perfusion | dextrane (30000-40000) | B05AA05 |
| 400 bouteille de ml | ||
| Rixine, comprimés couverts 200 mg № 50 | inosine | C01EB |
| Rifampicine, gélules 150 mg № 20 | rifampicine | J04AB02 |
| Rifampicine, poudre pour injection 150 mg №10 | rifampicine | J04AB02 |
| solution pour perfusion 6% 400ml | dextrane (60000) | B03AE10 |
| Comprimés R №50 | acide ascorbique + rutoside | C05CA51 |
| S | ||
| comprimés 0,4mg №30 | sélénite de sodium | A12CE |
| solution 0,01% 100ml | myramiste | D08AJ |
| gouttes pour les yeux/gouttes dans le nez №2 | carnosine | S01XA |
| gouttes pour les yeux/gouttes nasales 5ml | carnosine | S01XA |
| Nucléinate de sodium, gélules 100 mg № 30 | nucléinate de sodium | L03AX |
| sormantol, solution pour perfusion 400ml | sorbitol + mannitol + chlorure de sodium | B05BC01 |
| Speisferro, solution injectable 5ml №10 | dextriferron | B03XA |
| Streptokinase 1 500 000 UI en flacon | streptokinase | B01AD01 |
| Streptokinase 750 000 UI en flacon | streptokinase | B01AD01 |
| Sulfacyl sodium, gouttes pour les yeux 20% – 5 № ml 1 | sulfacétamide | S01AB04 |
| Sulfacyl sodium, gouttes pour les yeux 20% dans un verre compte-gouttes 1 № ml 2 | sulfacétamide | S01AB04 |
| Sulfacyl sodium, gouttes pour les yeux 30% – 5 № ml 1 | sulfacétamide | S01AB04 |
| T | ||
| gouttes pour les yeux 4% – 5 № ml 1 | taurine | S01X |
| Terbinafine, crème 1% – 15,0 g | erbinafine | D01AE15 |
| Terbinafine, comprimés 250 mg №10 | terbinafine | D01BA02 |
| Tétracycline, comprimés enrobés 100 mg № 10 | tétracycline | J01AA07 |
| Tétracycline, comprimés enrobés 100 mg № 20 | tétracycline | J01AA07 |
| Thymaline, poudre pour injection 10 mg № 5 | thymal | L03AX |
| Timolol, gouttes pour les yeux 0,25% – 1 № ml 2 dans un verre compte-gouttes | timolol | S01ED01 |
| Timolol, gouttes pour les yeux 0,5% – 1 № ml 2 dans un verre compte-gouttes | timolol | S01ED01 |
| Timolol, gouttes pour les yeux 0,5% – 5 № ml 2 | timolol | S01ED01 |
| Tramadol, solution injectable 5% – 1 № ml 10 | tramadol | N02AX02 |
| Tramadol, solution injectable 5% – 2 № ml 10 | tramadol | N02AX02 |
| Tricardin, capsules №20 | valériane+aubépine+léonur | N05CM |
| Trimétazidine, comprimés 20 mg №30 | trimétazidine | C01EB15 |
| Trimunal, comprimés №20 | ginseng+réglisse+ehinatseya | A13A |
| Tropisétron, gélules 5 mg №6 | tropisétron | A04AA03 |
| Tropisétron, solution injectable | tropisétron | A04AA03 |
| 0,1% 5 il № 5 | ||
| U | ||
| Unitol, solution injectable 5% – 5 ml №10 | dimercaptopropansulfonate de sodium | V03AX |
| V | ||
| Vancomycine, poudre lyophilisée pour infusion 1000 mg №40 | vancomycine | J01XA01> |
| Chlorhydrate de vérapamil, comprimés enrobés | vérapamil | C08DA01 |
| 80 mg № 50 | ||
| gouttes pour les yeux 1 № ml 2 dans | adénosine + acide nicotinique + chlorure de calcium + chlorure de magnésium | S01XA |
| verre à gouttes en tube | ||
| Z | ||
| Sulfate de zinc 0,25% et Anid Borici 2% – 1 № ml 2 collyre dans un verre à tube | acide borique + sulfate de zinc | S01XA |
| Acide zolédronique, poudre pour injection 4 mg | acide zolédronique | M05BA08 |
| un | ||
| Acétate d'α-tocophérol, 50% solution huileuse en capsules 100 mg № 30 | tocophérol | |
Examen de cas scientifiques
Souhaitez-vous savoir si les programmes cliniques actuels, développements récents en recherche, ou des approches émergentes peuvent être adapté à votre situation individuelle?
Envoyez votre question à notre équipe scientifique. Le siège social de NBScience au Royaume-Uni coordonne les demandes de renseignements à travers le réseau international de centres médicaux, scientifiques, et consultants spécialisés.
- Examen des informations que vous fournissez
- Informations pertinentes sur la recherche et les programmes cliniques
- Une réponse claire et adaptée à votre situation
Aucune obligation. Votre question sera examinée de manière confidentielle.
Informations pédagogiques et de recherche uniquement. Ce service ne constituer un avis médical, diagnostic, ordonnance, ou un personnalisé recommandation de traitement.

