Dernière mise à jour: Août 17, 2026
Essais cliniques – Cellules souches et autisme
| Type d'essai | Nombre et type de cellules transplantées/source | Durée | Résultats principaux | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Autologue, ouvert | 8.19 × 107 cellules mononucléées/moelle osseuse | 26 mois | Sécurité Amélioration des tâches cognitives et sociales Amélioration des zones cérébrales hypoperfusées | 88 |
| Allogénique, non randomisé, ouvert, essai monocentrique de phase I/II, transplantation combinée | 2 × 106/kg cellules mononucléées/sang de cordon et 1 × 106/kg cellules souches mésenchymateuses/cordon ombilical | 24 semaines | Sécurité Amélioration des comportements stéréotypés et de la léthargie/retrait social | 91 |
| Allogénique, ouvert, centre unique | 30 × 106/mL de cellules souches fœtales/fœtus | 12 mois | Amélioration de la capacité cognitive, comportements, sociabilitéAméliorations des fonctions immunitaires | 37 |
| Autologue, randomisé, aveugle, placebo- contrôlé | Cordon ombilical | 24 semaines | Sécurité Aucune amélioration des symptômes | 93 |
| Autologue, Phase I, monocentrique, ouvert | Cordon ombilical | 12 mois | Sécurité Amélioration de la socialisation, communication, et comportement adaptatif | 94 |
Examen de cas scientifiques
Souhaitez-vous savoir si les programmes cliniques actuels, développements récents en recherche, ou des approches émergentes peuvent être adapté à votre situation individuelle?
Partagez votre question avec notre équipe de recherche scientifique et recevez informations axées sur les domaines de recherche en cours qui peuvent être pertinent pour votre cas.
- Examen des informations que vous fournissez
- Informations pertinentes sur la recherche et les programmes cliniques
- Une réponse claire et adaptée à votre situation
Aucune obligation. Votre question sera examinée de manière confidentielle.
Informations pédagogiques et de recherche uniquement. Ce service ne constituer un avis médical, diagnostic, ordonnance, ou un personnalisé recommandation de traitement.