Ultimo aggiornamento: agosto 17, 2026
| Disease | Dose (M cells/kg) | Key Improvements |
|---|
| Osteoartrite | 0.5 | Pain reduction, improved joint mobility, decreased inflammation |
| Artrite reumatoide | 0.7 | Reduction of joint swelling, sollievo dal dolore, improved flexibility |
| Spondilite anchilosante | 0.7 | Improved spinal mobility, reduced back pain, decreased fatigue |
| Artrite psoriasica | 0.6 | Reduced joint inflammation, improvement of skin condition, riduzione del dolore |
| Lupus Eritematoso Sistemico (LES) | 0.7 | Decreased fatigue, improved skin symptoms, reduction of joint pain |
| Crohn’s Disease | 0.7 | Decreased abdominal pain, improved bowel habits, reduction of intestinal inflammation |
| Ulcerative Colitis | 0.7 | Reduced rectal bleeding, improved stool consistency, decreased intestinal inflammation |
| Sclerosi multipla | 1.0 | Decreased muscle spasticity, improved walking ability, affaticamento ridotto |
| Morbo di Parkinson | 1.0 | Reduced tremors, improved motor coordination, decreased muscle rigidity |
| Sclerosi laterale amiotrofica (SE) | 1.0 | Slower progression of muscle weakness, improved swallowing function, better breathing capacity |
| Colpo (Ischemico) | 1.2 | Enhanced motor recovery, miglioramento della funzione cognitiva, decreased muscle stiffness |
| Lesione cerebrale traumatica (TBI) | 1.2 | Improved cognitive recovery, better motor coordination, reduced mental fatigue |
| Morbo di Alzheimer | 1.0 | Improved memory function, enhanced cognitive clarity, stabilized behavior |
| Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) | 0.8 | Easier breathing, decreased lung inflammation, improved exercise tolerance |
| Fibrosi polmonare | 0.8 | Improved oxygenation, ridotta infiammazione polmonare, decreased breathlessness |
| Sindrome da distress respiratorio acuto (Sindrome da distress respiratorio acuto) | 1.2 | Better oxygenation, decreased lung inflammation, improved survival rate |
| Infarto miocardico (Attacco di cuore) | 1.5 | Improved cardiac function, dimensioni ridotte dell’infarto, decreased cardiac inflammation |
| Insufficienza cardiaca cronica | 1.0 | Increased ejection fraction, reduced shortness of breath, decreased edema |
| Cardiomiopatia dilatativa | 1.0 | Improved cardiac output, affaticamento ridotto, decreased arrhythmia episodes |
| Malattia delle arterie periferiche | 0.7 | Pain reduction during walking, improved blood flow, better limb function |
| Malattia renale cronica | 0.8 | Decreased creatinine levels, improved glomerular filtration rate, ridotta proteinuria |
| Lesione renale acuta | 1.2 | Improved renal recovery, decreased inflammation, stabilized electrolyte balance |
| Cirrosi epatica | 0.8 | Reduction of ascites, improved liver function, decreased fatigue |
| Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) | 0.7 | Reduced liver enzymes, decreased liver fat accumulation, lowered inflammation |
| Tipo 1 Diabete | 1.0 | Decreased insulin requirement, improved blood glucose control, enhanced C-peptide production |
| Tipo 2 Diabete | 0.7 | Improved insulin sensitivity, reduced HbA1c levels, decreased systemic inflammation |
| Disfunzione erettile (vascular origin) | 0.6 | Improved erection quality, enhanced penile blood flow, increased sexual satisfaction |
| Disfunzione erettile (diabetes-related) | 0.7 | Better erection quality, improved blood sugar control, improved endothelial function |
| Female Infertility (Ovarian Failure) | 0.8 | Enhanced follicle development, improved hormonal balance, restored menstrual cycles |
| Premature Ovarian Insufficiency | 0.8 | Increased estrogen levels, improved menstrual cycle regularity, restored ovulation |
| Menopause Symptoms | 0.5 | Reduced hot flashes, improved mood stability, better sleep quality |
| Disturbo dello spettro autistico | 1.0 | Improved social interaction, reduced hyperactivity, enhanced speech development |
| Paralisi cerebrale | 1.0 | Improved motor function, decreased muscle spasticity, improved speech |
| Lesione del midollo spinale (cronico) | 1.2 | Improved motor recovery, enhanced sensory function, reduced spasticity |
| Osteoporosi | 0.6 | Increased bone mineral density, reduced fracture risk, decreased bone pain |
| Psoriasi | 0.5 | Reduction of skin lesions, decreased skin inflammation, relief from itching |
| Atopic Dermatitis | 0.5 | Reduced skin inflammation, decreased itching, improved sleep quality |
| Vitiligine | 0.6 | Improved skin pigmentation, enhanced skin health, better immune regulation |
| Sindrome da stanchezza cronica (CFS) | 0.5 | Increased energy levels, improved sleep quality, reduced brain fog |
| Fibromyalgia | 0.6 | Decreased widespread pain, better sleep quality, reduced chronic fatigue |
| Sjogren’s Syndrome | 0.7 | Reduced dry mouth symptoms, decreased eye dryness, improved joint comfort |
| Anemia aplastica | 1.2 | Improved blood cell production, better energy levels, reduced infections |
| Graft-versus-Host Disease (GvHD) | 1.2 | Reduced skin rash, improved gastrointestinal symptoms, improved liver function |
| Systemic Sclerosis (Sclerodermia) | 0.8 | Improved skin flexibility, reduced pulmonary hypertension, decreased hand stiffness |
| Polymyositis | 0.7 | Improved muscle strength, reduced muscle inflammation, better mobility |
| Dermatomiosite | 0.7 | Reduced skin rash, improved muscle power, decreased fatigue |
| Asma (Severe) | 0.7 | Improved breathing function, reduced airway inflammation, decreased exacerbations |
| Chronic Sinusitis | 0.5 | Reduced sinus inflammation, improved nasal breathing, decreased facial pain |
| Allergic Rhinitis | 0.5 | Decreased nasal congestion, reduced sneezing, improved breathing comfort |
| Interstitial Cystitis | 0.7 | Decreased bladder pain, improved urinary function, reduced urgency |
| Chronic Prostatitis | 0.6 | Reduced pelvic pain, improved urinary function, decreased inflammation |
| Disfunzione erettile (post-prostatectomy) | 0.7 | Improved erectile function, restored blood flow, improved sexual confidence |
| Ischemic Limb Disease | 1.2 | Improved blood flow, riduzione del dolore, prevention of amputations |
| Miastenia grave | 0.8 | Improved muscle strength, affaticamento ridotto, stabilized neuromuscular transmission |
| Psoriatic Skin Disease | 0.6 | Reduced skin lesions, improved healing, decreased inflammation |
| Idiopathic Pulmonary Fibrosis | 0.8 | Improved lung function, reduced breathlessness, decreased fibrosis |
| Bronchiectasie | 0.8 | Improved sputum clearance, better lung function, reduced infections |
| Interstitial Lung Disease | 0.8 | Improved pulmonary function, ridotta infiammazione, decreased fibrosis |
| Chronic Hepatitis B | 0.8 | Improved liver function, decreased viral load, ridotta infiammazione |
| Chronic Hepatitis C | 0.8 | Improved liver function, enhanced immune response, fibrosi ridotta |
| Alcoholic Liver Disease | 0.8 | Improved liver regeneration, reduced liver inflammation, enhanced function |
| Chronic Pancreatitis | 0.8 | Pain relief, improved pancreatic function, ridotta infiammazione |
| Endometriosis | 0.7 | Reduction of pelvic pain, improved menstrual regularity, ridotta infiammazione |
| Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) | 0.7 | Improved ovulation, equilibrio ormonale, enhanced fertility |
| Recurrent Pregnancy Loss | 0.8 | Improved uterine environment, enhanced implantation rates, reduced miscarriage risk |
| Chronic Migraine | 0.7 | Reduced headache frequency, decreased pain intensity, miglioramento della qualità della vita |
| Trigeminal Neuralgia | 0.8 | Reduced facial pain, improved nerve function, decreased flare-ups |
| Postherpetic Neuralgia | 0.8 | Reduced neuropathic pain, improved skin healing, better nerve recovery |
| Peripheral Neuropathy (Diabetic) | 0.8 | Improved nerve function, riduzione del dolore, restored sensitivity |
| Spinal Stenosis | 1.0 | Reduced back pain, improved walking ability, decreased numbness |
| Degenerative Disc Disease | 1.0 | Pain relief, improved spinal flexibility, ridotta infiammazione |
| Sciatica | 0.8 | Reduced leg pain, improved nerve function, better mobility |
| Rotator Cuff Injury | 0.7 | Improved shoulder mobility, dolore ridotto, enhanced tendon healing |
| Tendinite (Chronic) | 0.6 | Reduced tendon inflammation, sollievo dal dolore, improved tendon strength |
| Fascite plantare | 0.6 | Reduced foot pain, mobilità migliorata, decreased heel inflammation |
| Temporomandibular Joint Disorder (TMJ) | 0.7 | Reduced jaw pain, improved chewing function, decreased joint inflammation |
| Chronic Urticaria | 0.6 | Reduction of skin hives, decreased itching, miglioramento della qualità della vita |
| Severe Acne Vulgaris | 0.5 | Decreased skin lesions, ridotta infiammazione, improved skin healing |
| Acne rosacea | 0.5 | Reduced skin redness, decreased inflammation, improved skin texture |
| Alopecia Areata | 0.6 | Improved hair regrowth, decreased autoimmune attack, better scalp health |
| Hypothyroidism (autoimmune) | 0.7 | Improved thyroid function, decreased inflammation, better energy levels |
| Hyperthyroidism (Graves’ disease) | 0.7 | Stabilized thyroid hormone levels, reduced eye symptoms, improved metabolic control |
| Chronic Gastritis | 0.6 | Reduced stomach inflammation, improved digestion, decreased abdominal pain |
| Peptic Ulcer Disease | 0.6 | Faster ulcer healing, reduced stomach acidity, sollievo dal dolore |
| Irritable Bowel Syndrome (IBS) | 0.5 | Reduced abdominal cramping, improved bowel habits, decreased bloating |
Revisione scientifica del caso
Ti piacerebbe capire se i programmi clinici sono attuali, recenti sviluppi della ricerca, o potrebbero esserlo gli approcci emergenti rilevante per la tua situazione individuale?
Condividi la tua domanda con il nostro team di ricerca scientifica e ricevi informazioni focalizzate sulle aree di ricerca attuale che potrebbero essere pertinente al tuo caso.
- Revisione delle informazioni fornite
- Informazioni rilevanti sulla ricerca e sul programma clinico
- Una risposta chiara focalizzata sulla tua situazione
Nessun obbligo. La tua domanda verrà esaminata in modo confidenziale.
Solo informazioni didattiche e di ricerca. Questo servizio no costituiscono un parere medico, diagnosi, prescrizione, o uno personalizzato raccomandazione terapeutica.