آخر تحديث: أغسطس 17, 2026
التجارب السريرية – Stem cells and Autism
| Type of trial | Number and type of cells transplanted/source | مدة | Primary outcomes | Reference |
|---|---|---|---|---|
| ذاتي, open-label | 8.19 × 107 mononuclear cells/bone marrow | 26 شهور | Safety Improvements in cognitive and social tasks Improvement in hypoperfused brain areas | 88 |
| Allogenic, nonrandomized, open-label, single-center Phase I/II trial, combined transplantation | 2 × 106/kg mononuclear cells/cord blood and 1 × 106/kg mesenchymal stem cells/umbilical cord | 24 أسابيع | Safety Improvements in stereotypic behaviors and lethargy/social withdrawal | 91 |
| Allogenic, open-label, single center | 30 × 106/mL fetal stem cells/fetus | 12 شهور | Safety Improvement in cognitive ability, behaviors, sociabilityImprovements in immune functions | 37 |
| ذاتي, عشوائية, blinded, placebo- controlled | الحبل السري | 24 أسابيع | Safety No improvements in symptoms | 93 |
| ذاتي, Phase I, single-center, open-label | الحبل السري | 12 شهور | Safety Improvement in socialization, تواصل, and adaptive behavior | 94 |
مراجعة الحالة العلمية
هل ترغب في فهم ما إذا كانت البرامج السريرية الحالية, التطورات البحثية الأخيرة, أو قد تكون النهج الناشئة ذات الصلة بحالتك الفردية?
أرسل سؤالك إلى فريقنا العلمي. يقوم المكتب الرئيسي لـ NBScience في المملكة المتحدة بتنسيق الاستفسارات عبر الشبكة الدولية للمراكز الطبية, العلماء, و استشاريين متخصصين.
- مراجعة المعلومات التي تقدمها
- البحوث ذات الصلة ومعلومات البرنامج السريري
- استجابة واضحة تركز على حالتك
لا التزام. سيتم مراجعة سؤالك بسرية.
المعلومات التعليمية والبحثية فقط. هذه الخدمة لا تشكل نصيحة طبية, تشخبص, روشتة, أو شخصية توصية العلاج.