Zuletzt aktualisiert: August 17, 2026
| Krankheit | Dosis (M cells/kg) | Key Improvements |
|---|
| Arthrose | 0.5 | Schmerzreduktion, verbesserte Gelenkbeweglichkeit, decreased inflammation |
| Rheumatoide Arthritis | 0.7 | Reduction of joint swelling, Schmerzlinderung, improved flexibility |
| Spondylitis ankylosans | 0.7 | Improved spinal mobility, reduced back pain, decreased fatigue |
| Psoriasis-Arthritis | 0.6 | Reduced joint inflammation, improvement of skin condition, Schmerzreduktion |
| Systemischer Lupus erythematodes (SLE) | 0.7 | Decreased fatigue, improved skin symptoms, reduction of joint pain |
| Morbus Crohn | 0.7 | Decreased abdominal pain, improved bowel habits, reduction of intestinal inflammation |
| Ulcerative Colitis | 0.7 | Reduced rectal bleeding, improved stool consistency, decreased intestinal inflammation |
| Multiple Sklerose | 1.0 | Decreased muscle spasticity, improved walking ability, reduced fatigue |
| Parkinson-Krankheit | 1.0 | Reduced tremors, improved motor coordination, decreased muscle rigidity |
| Amyotrophe Lateralsklerose (WENN) | 1.0 | Slower progression of muscle weakness, improved swallowing function, better breathing capacity |
| Schlaganfall (Ischemic) | 1.2 | Enhanced motor recovery, verbesserte kognitive Funktion, decreased muscle stiffness |
| Traumatische Hirnverletzung (TBI) | 1.2 | Improved cognitive recovery, better motor coordination, reduced mental fatigue |
| Alzheimer-Krankheit | 1.0 | Improved memory function, enhanced cognitive clarity, stabilized behavior |
| Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) | 0.8 | Easier breathing, decreased lung inflammation, improved exercise tolerance |
| Lungenfibrose | 0.8 | Improved oxygenation, reduzierte Lungenentzündung, decreased breathlessness |
| Acute Respiratory Distress Syndrome (Akutes Lungenversagen) | 1.2 | Better oxygenation, decreased lung inflammation, improved survival rate |
| Myokardinfarkt (Herzinfarkt) | 1.5 | Verbesserte Herzfunktion, reduzierte Infarktgröße, decreased cardiac inflammation |
| Chronische Herzinsuffizienz | 1.0 | Increased ejection fraction, reduced shortness of breath, decreased edema |
| Dilated Cardiomyopathy | 1.0 | Verbesserte Herzleistung, reduced fatigue, decreased arrhythmia episodes |
| Periphere Arterienerkrankung | 0.7 | Pain reduction during walking, improved blood flow, better limb function |
| Chronische Nierenerkrankung | 0.8 | Decreased creatinine levels, improved glomerular filtration rate, reduzierte Proteinurie |
| Akute Nierenverletzung | 1.2 | Improved renal recovery, decreased inflammation, stabilized electrolyte balance |
| Leberzirrhose | 0.8 | Reduction of ascites, improved liver function, decreased fatigue |
| Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) | 0.7 | Reduced liver enzymes, decreased liver fat accumulation, lowered inflammation |
| Typ 1 Diabetes | 1.0 | Decreased insulin requirement, improved blood glucose control, enhanced C-peptide production |
| Typ 2 Diabetes | 0.7 | Improved insulin sensitivity, reduced HbA1c levels, decreased systemic inflammation |
| Erektile Dysfunktion (vascular origin) | 0.6 | Improved erection quality, enhanced penile blood flow, increased sexual satisfaction |
| Erektile Dysfunktion (diabetes-related) | 0.7 | Better erection quality, improved blood sugar control, improved endothelial function |
| Female Infertility (Ovarian Failure) | 0.8 | Enhanced follicle development, improved hormonal balance, restored menstrual cycles |
| Premature Ovarian Insufficiency | 0.8 | Increased estrogen levels, improved menstrual cycle regularity, restored ovulation |
| Menopause Symptoms | 0.5 | Reduced hot flashes, improved mood stability, better sleep quality |
| Autismus-Spektrum-Störung | 1.0 | Improved social interaction, reduced hyperactivity, enhanced speech development |
| Zerebralparese | 1.0 | Improved motor function, decreased muscle spasticity, improved speech |
| Rückenmarksverletzung (chronic) | 1.2 | Improved motor recovery, enhanced sensory function, reduced spasticity |
| Osteoporose | 0.6 | Increased bone mineral density, reduced fracture risk, decreased bone pain |
| Schuppenflechte | 0.5 | Reduction of skin lesions, decreased skin inflammation, relief from itching |
| Atopic Dermatitis | 0.5 | Reduced skin inflammation, decreased itching, improved sleep quality |
| Vitiligo | 0.6 | Improved skin pigmentation, enhanced skin health, better immune regulation |
| Chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS) | 0.5 | Increased energy levels, improved sleep quality, reduced brain fog |
| Fibromyalgie | 0.6 | Decreased widespread pain, better sleep quality, reduced chronic fatigue |
| Sjogren’s Syndrome | 0.7 | Reduced dry mouth symptoms, decreased eye dryness, improved joint comfort |
| Aplastische Anämie | 1.2 | Improved blood cell production, better energy levels, reduced infections |
| Graft-versus-Host Disease (GvHD) | 1.2 | Reduced skin rash, improved gastrointestinal symptoms, improved liver function |
| Systemic Sclerosis (Sklerodermie) | 0.8 | Improved skin flexibility, reduced pulmonary hypertension, decreased hand stiffness |
| Polymyositis | 0.7 | Improved muscle strength, reduced muscle inflammation, better mobility |
| Dermatomyositis | 0.7 | Reduced skin rash, improved muscle power, decreased fatigue |
| Asthma (Severe) | 0.7 | Improved breathing function, reduced airway inflammation, decreased exacerbations |
| Chronic Sinusitis | 0.5 | Reduced sinus inflammation, improved nasal breathing, decreased facial pain |
| Allergic Rhinitis | 0.5 | Decreased nasal congestion, reduced sneezing, improved breathing comfort |
| Interstitial Cystitis | 0.7 | Decreased bladder pain, improved urinary function, reduced urgency |
| Chronic Prostatitis | 0.6 | Reduced pelvic pain, improved urinary function, decreased inflammation |
| Erektile Dysfunktion (post-prostatectomy) | 0.7 | Verbesserte erektile Funktion, restored blood flow, improved sexual confidence |
| Ischemic Limb Disease | 1.2 | Improved blood flow, Schmerzreduktion, prevention of amputations |
| Myasthenia Gravis | 0.8 | Improved muscle strength, reduced fatigue, stabilized neuromuscular transmission |
| Psoriatic Skin Disease | 0.6 | Reduced skin lesions, improved healing, decreased inflammation |
| Idiopathische Lungenfibrose | 0.8 | Improved lung function, reduced breathlessness, verminderte Fibrose |
| Bronchiectasis | 0.8 | Improved sputum clearance, better lung function, reduced infections |
| Interstitial Lung Disease | 0.8 | Improved pulmonary function, reduzierte Entzündung, verminderte Fibrose |
| Chronic Hepatitis B | 0.8 | Verbesserte Leberfunktion, decreased viral load, reduzierte Entzündung |
| Chronic Hepatitis C | 0.8 | Verbesserte Leberfunktion, enhanced immune response, reduzierte Fibrose |
| Alcoholic Liver Disease | 0.8 | Improved liver regeneration, reduced liver inflammation, enhanced function |
| Chronic Pancreatitis | 0.8 | Schmerzlinderung, verbesserte Pankreasfunktion, reduzierte Entzündung |
| Endometriose | 0.7 | Reduction of pelvic pain, improved menstrual regularity, reduzierte Entzündung |
| Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) | 0.7 | Improved ovulation, hormonelles Gleichgewicht, enhanced fertility |
| Recurrent Pregnancy Loss | 0.8 | Improved uterine environment, enhanced implantation rates, reduced miscarriage risk |
| Chronische Migräne | 0.7 | Reduced headache frequency, decreased pain intensity, verbesserte Lebensqualität |
| Trigeminal Neuralgia | 0.8 | Reduced facial pain, verbesserte Nervenfunktion, decreased flare-ups |
| Postherpetic Neuralgia | 0.8 | Reduced neuropathic pain, improved skin healing, better nerve recovery |
| Periphere Neuropathie (Diabetic) | 0.8 | Improved nerve function, Schmerzreduktion, restored sensitivity |
| Spinal Stenosis | 1.0 | Reduced back pain, improved walking ability, decreased numbness |
| Degenerative Bandscheibenerkrankung | 1.0 | Schmerzlinderung, improved spinal flexibility, reduzierte Entzündung |
| Sciatica | 0.8 | Reduced leg pain, verbesserte Nervenfunktion, better mobility |
| Rotator Cuff Injury | 0.7 | Improved shoulder mobility, reduzierte Schmerzen, enhanced tendon healing |
| Sehnenentzündung (Chronisch) | 0.6 | Reduced tendon inflammation, Schmerzlinderung, improved tendon strength |
| Plantarfasziitis | 0.6 | Reduced foot pain, verbesserte Mobilität, decreased heel inflammation |
| Temporomandibular Joint Disorder (TMJ) | 0.7 | Reduced jaw pain, improved chewing function, decreased joint inflammation |
| Chronic Urticaria | 0.6 | Reduction of skin hives, decreased itching, verbesserte Lebensqualität |
| Severe Acne Vulgaris | 0.5 | Decreased skin lesions, reduzierte Entzündung, improved skin healing |
| Rosacea | 0.5 | Reduced skin redness, decreased inflammation, improved skin texture |
| Alopezie Areata | 0.6 | Improved hair regrowth, decreased autoimmune attack, better scalp health |
| Hypothyreose (Autoimmun) | 0.7 | Improved thyroid function, decreased inflammation, better energy levels |
| Hyperthyroidism (Graves’ disease) | 0.7 | Stabilized thyroid hormone levels, reduced eye symptoms, improved metabolic control |
| Chronic Gastritis | 0.6 | Reduced stomach inflammation, improved digestion, decreased abdominal pain |
| Peptic Ulcer Disease | 0.6 | Faster ulcer healing, reduced stomach acidity, Schmerzlinderung |
| Reizdarmsyndrom (IBS) | 0.5 | Reduced abdominal cramping, improved bowel habits, decreased bloating |
Wissenschaftliche Fallbesprechung
Möchten Sie verstehen, ob aktuelle klinische Programme, aktuelle Forschungsentwicklungen, oder neue Ansätze können sein relevant für Ihre individuelle Situation?
Senden Sie Ihre Frage an unser wissenschaftliches Team. Der Hauptsitz von NBScience im Vereinigten Königreich koordiniert Anfragen im internationalen Netzwerk medizinischer Zentren, Wissenschaftler, und spezialisierte Berater.
- Überprüfung der von Ihnen bereitgestellten Informationen
- Relevante Informationen zu Forschung und klinischen Programmen
- Eine klare Antwort, die sich auf Ihre Situation konzentriert
Keine Verpflichtung. Ihre Frage wird vertraulich behandelt.
Nur Bildungs- und Forschungsinformationen. Dieser Dienst funktioniert nicht stellen eine medizinische Beratung dar, Diagnose, Rezept, oder eine personalisierte Behandlungsempfehlung.