Zuletzt aktualisiert: August 17, 2026
Klinische Studien – Stem cells and Autism
| Type of trial | Number and type of cells transplanted/source | Dauer | Primary outcomes | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Autolog, open-label | 8.19 × 107 mononuclear cells/bone marrow | 26 Monate | Safety Improvements in cognitive and social tasks Improvement in hypoperfused brain areas | 88 |
| Allogenic, nonrandomized, open-label, single-center Phase I/II trial, combined transplantation | 2 × 106/kg mononuclear cells/cord blood and 1 × 106/kg mesenchymal stem cells/umbilical cord | 24 Wochen | Safety Improvements in stereotypic behaviors and lethargy/social withdrawal | 91 |
| Allogenic, open-label, single center | 30 × 106/mL fetal stem cells/fetus | 12 Monate | Safety Improvement in cognitive ability, behaviors, sociabilityImprovements in immune functions | 37 |
| Autolog, randomisiert, blinded, Placebo- controlled | Nabelschnur | 24 Wochen | Safety No improvements in symptoms | 93 |
| Autolog, Phase I, Single-Center, open-label | Nabelschnur | 12 Monate | Safety Improvement in socialization, Kommunikation, and adaptive behavior | 94 |
Wissenschaftliche Fallbesprechung
Möchten Sie verstehen, ob aktuelle klinische Programme, aktuelle Forschungsentwicklungen, oder neue Ansätze können sein relevant für Ihre individuelle Situation?
Senden Sie Ihre Frage an unser wissenschaftliches Team. Der Hauptsitz von NBScience im Vereinigten Königreich koordiniert Anfragen im internationalen Netzwerk medizinischer Zentren, Wissenschaftler, und spezialisierte Berater.
- Überprüfung der von Ihnen bereitgestellten Informationen
- Relevante Informationen zu Forschung und klinischen Programmen
- Eine klare Antwort, die sich auf Ihre Situation konzentriert
Keine Verpflichtung. Ihre Frage wird vertraulich behandelt.
Nur Bildungs- und Forschungsinformationen. Dieser Dienst funktioniert nicht stellen eine medizinische Beratung dar, Diagnose, Rezept, oder eine personalisierte Behandlungsempfehlung.