Última atualização: Agosto 17, 2026
| Disease | Dose (M cells/kg) | Key Improvements |
|---|
| Osteoartrite | 0.5 | Redução da dor, melhor mobilidade articular, diminuição da inflamação |
| Artrite reumatoide | 0.7 | Reduction of joint swelling, alívio da dor, improved flexibility |
| Espondilite anquilosante | 0.7 | Improved spinal mobility, reduced back pain, decreased fatigue |
| Artrite Psoriática | 0.6 | Reduced joint inflammation, improvement of skin condition, redução da dor |
| Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) | 0.7 | Decreased fatigue, improved skin symptoms, reduction of joint pain |
| Doença de Crohn | 0.7 | Decreased abdominal pain, improved bowel habits, reduction of intestinal inflammation |
| Colite ulcerativa | 0.7 | Reduced rectal bleeding, improved stool consistency, decreased intestinal inflammation |
| Esclerose múltipla | 1.0 | Decreased muscle spasticity, improved walking ability, reduced fatigue |
| Doença de Parkinson | 1.0 | Reduced tremors, improved motor coordination, decreased muscle rigidity |
| Esclerose Lateral Amiotrófica (SE) | 1.0 | Slower progression of muscle weakness, improved swallowing function, better breathing capacity |
| AVC (Ischemic) | 1.2 | Enhanced motor recovery, função cognitiva melhorada, decreased muscle stiffness |
| Traumatic Brain Injury (TBI) | 1.2 | Improved cognitive recovery, better motor coordination, reduced mental fatigue |
| Doença de Alzheimer | 1.0 | Improved memory function, enhanced cognitive clarity, stabilized behavior |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) | 0.8 | Easier breathing, decreased lung inflammation, melhor tolerância ao exercício |
| Pulmonary Fibrosis | 0.8 | Improved oxygenation, inflamação pulmonar reduzida, decreased breathlessness |
| Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) | 1.2 | Better oxygenation, decreased lung inflammation, improved survival rate |
| Infarto do Miocárdio (Ataque cardíaco) | 1.5 | Função cardíaca melhorada, tamanho reduzido do infarto, decreased cardiac inflammation |
| Insuficiência Cardíaca Crônica | 1.0 | Increased ejection fraction, reduced shortness of breath, decreased edema |
| Dilated Cardiomyopathy | 1.0 | Improved cardiac output, reduced fatigue, decreased arrhythmia episodes |
| Peripheral Artery Disease | 0.7 | Pain reduction during walking, improved blood flow, better limb function |
| Doença Renal Crônica | 0.8 | Decreased creatinine levels, improved glomerular filtration rate, proteinúria reduzida |
| Acute Kidney Injury | 1.2 | Improved renal recovery, diminuição da inflamação, stabilized electrolyte balance |
| Cirrose hepática | 0.8 | Reduction of ascites, improved liver function, decreased fatigue |
| Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (DHGNA) | 0.7 | Reduced liver enzymes, decreased liver fat accumulation, lowered inflammation |
| Tipo 1 Diabetes | 1.0 | Decreased insulin requirement, improved blood glucose control, enhanced C-peptide production |
| Tipo 2 Diabetes | 0.7 | Improved insulin sensitivity, reduced HbA1c levels, decreased systemic inflammation |
| Disfunção erétil (vascular origin) | 0.6 | Improved erection quality, enhanced penile blood flow, increased sexual satisfaction |
| Disfunção erétil (diabetes-related) | 0.7 | Better erection quality, improved blood sugar control, função endotelial melhorada |
| Female Infertility (Ovarian Failure) | 0.8 | Enhanced follicle development, improved hormonal balance, restored menstrual cycles |
| Premature Ovarian Insufficiency | 0.8 | Increased estrogen levels, improved menstrual cycle regularity, restored ovulation |
| Menopause Symptoms | 0.5 | Reduced hot flashes, improved mood stability, better sleep quality |
| Transtorno do espectro do autismo | 1.0 | Improved social interaction, reduced hyperactivity, enhanced speech development |
| Paralisia Cerebral | 1.0 | Improved motor function, decreased muscle spasticity, improved speech |
| Lesão na Medula Espinhal (chronic) | 1.2 | Improved motor recovery, enhanced sensory function, reduced spasticity |
| Osteoporose | 0.6 | Increased bone mineral density, reduced fracture risk, decreased bone pain |
| Psoríase | 0.5 | Reduction of skin lesions, decreased skin inflammation, relief from itching |
| Dermatite Atópica | 0.5 | Reduced skin inflammation, decreased itching, improved sleep quality |
| Vitiligo | 0.6 | Improved skin pigmentation, enhanced skin health, better immune regulation |
| Síndrome de Fadiga Crônica (DFC) | 0.5 | Increased energy levels, improved sleep quality, reduced brain fog |
| Fibromialgia | 0.6 | Decreased widespread pain, better sleep quality, reduced chronic fatigue |
| Sjogren’s Syndrome | 0.7 | Reduced dry mouth symptoms, decreased eye dryness, improved joint comfort |
| Aplastic Anemia | 1.2 | Improved blood cell production, better energy levels, infecções reduzidas |
| Graft-versus-Host Disease (GvHD) | 1.2 | Reduced skin rash, improved gastrointestinal symptoms, improved liver function |
| Systemic Sclerosis (Esclerodermia) | 0.8 | Improved skin flexibility, reduced pulmonary hypertension, decreased hand stiffness |
| Polymyositis | 0.7 | Improved muscle strength, reduced muscle inflammation, better mobility |
| Dermatomyositis | 0.7 | Reduced skin rash, improved muscle power, decreased fatigue |
| Asma (Severe) | 0.7 | Improved breathing function, reduced airway inflammation, decreased exacerbations |
| Chronic Sinusitis | 0.5 | Reduced sinus inflammation, improved nasal breathing, decreased facial pain |
| Allergic Rhinitis | 0.5 | Decreased nasal congestion, reduced sneezing, improved breathing comfort |
| Interstitial Cystitis | 0.7 | Decreased bladder pain, improved urinary function, reduced urgency |
| Chronic Prostatitis | 0.6 | Reduced pelvic pain, improved urinary function, diminuição da inflamação |
| Disfunção erétil (post-prostatectomy) | 0.7 | Improved erectile function, restored blood flow, improved sexual confidence |
| Ischemic Limb Disease | 1.2 | Improved blood flow, redução da dor, prevention of amputations |
| Myasthenia Gravis | 0.8 | Improved muscle strength, reduced fatigue, stabilized neuromuscular transmission |
| Psoriatic Skin Disease | 0.6 | Reduced skin lesions, improved healing, diminuição da inflamação |
| Fibrose Pulmonar Idiopática | 0.8 | Improved lung function, reduced breathlessness, diminuição da fibrose |
| Bronchiectasis | 0.8 | Improved sputum clearance, better lung function, infecções reduzidas |
| Interstitial Lung Disease | 0.8 | Improved pulmonary function, inflamação reduzida, diminuição da fibrose |
| Chronic Hepatitis B | 0.8 | Função hepática melhorada, decreased viral load, inflamação reduzida |
| Chronic Hepatitis C | 0.8 | Função hepática melhorada, enhanced immune response, fibrose reduzida |
| Alcoholic Liver Disease | 0.8 | Improved liver regeneration, reduced liver inflammation, enhanced function |
| Chronic Pancreatitis | 0.8 | Pain relief, improved pancreatic function, inflamação reduzida |
| Endometriose | 0.7 | Reduction of pelvic pain, improved menstrual regularity, inflamação reduzida |
| Polycystic Ovary Syndrome (SOP) | 0.7 | Improved ovulation, equilíbrio hormonal, enhanced fertility |
| Recurrent Pregnancy Loss | 0.8 | Improved uterine environment, enhanced implantation rates, reduced miscarriage risk |
| Enxaqueca Crônica | 0.7 | Reduced headache frequency, decreased pain intensity, melhoria da qualidade de vida |
| Trigeminal Neuralgia | 0.8 | Reduced facial pain, improved nerve function, decreased flare-ups |
| Postherpetic Neuralgia | 0.8 | Reduced neuropathic pain, improved skin healing, better nerve recovery |
| Neuropatia Periférica (Diabético) | 0.8 | Improved nerve function, redução da dor, restored sensitivity |
| Spinal Stenosis | 1.0 | Reduced back pain, improved walking ability, decreased numbness |
| Degenerative Disc Disease | 1.0 | Pain relief, improved spinal flexibility, inflamação reduzida |
| Sciatica | 0.8 | Reduced leg pain, improved nerve function, better mobility |
| Rotator Cuff Injury | 0.7 | Improved shoulder mobility, dor reduzida, enhanced tendon healing |
| Tendinite (Chronic) | 0.6 | Reduced tendon inflammation, alívio da dor, improved tendon strength |
| Fascite Plantar | 0.6 | Reduced foot pain, mobilidade melhorada, decreased heel inflammation |
| Temporomandibular Joint Disorder (TMJ) | 0.7 | Reduced jaw pain, improved chewing function, decreased joint inflammation |
| Chronic Urticaria | 0.6 | Reduction of skin hives, decreased itching, melhoria da qualidade de vida |
| Severe Acne Vulgaris | 0.5 | Decreased skin lesions, inflamação reduzida, improved skin healing |
| Rosácea | 0.5 | Reduced skin redness, diminuição da inflamação, improved skin texture |
| Alopecia Areata | 0.6 | Improved hair regrowth, decreased autoimmune attack, better scalp health |
| Hypothyroidism (autoimune) | 0.7 | Improved thyroid function, diminuição da inflamação, better energy levels |
| Hipertireoidismo (Graves’ disease) | 0.7 | Stabilized thyroid hormone levels, reduced eye symptoms, improved metabolic control |
| Chronic Gastritis | 0.6 | Reduced stomach inflammation, improved digestion, decreased abdominal pain |
| Peptic Ulcer Disease | 0.6 | Faster ulcer healing, reduced stomach acidity, alívio da dor |
| Síndrome do intestino irritável (SII) | 0.5 | Reduced abdominal cramping, improved bowel habits, decreased bloating |
Revisão de Caso Científico
Você gostaria de entender se os programas clínicos atuais, desenvolvimentos de pesquisa recentes, ou abordagens emergentes podem ser relevante para sua situação individual?
Compartilhe sua dúvida com nossa equipe de pesquisa científica e receba informações focadas nas áreas de pesquisa atual que podem ser relevante para o seu caso.
- Revisão das informações que você fornece
- Informações relevantes sobre pesquisas e programas clínicos
- Uma resposta clara focada na sua situação
Sem obrigação. Sua pergunta será analisada confidencialmente.
Apenas informações educacionais e de pesquisa. Este serviço não constituem aconselhamento médico, diagnóstico, prescrição, ou um personalizado recomendação de tratamento.