Última atualização: Agosto 17, 2026
Ensaios clínicos – Stem cells and Autism
| Type of trial | Number and type of cells transplanted/source | Duração | Primary outcomes | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Autólogo, open-label | 8.19 × 107 mononuclear cells/bone marrow | 26 meses | Safety Improvements in cognitive and social tasks Improvement in hypoperfused brain areas | 88 |
| Allogenic, nonrandomized, open-label, single-center Phase I/II trial, combined transplantation | 2 × 106/kg mononuclear cells/cord blood and 1 × 106/kg mesenchymal stem cells/umbilical cord | 24 semanas | Safety Improvements in stereotypic behaviors and lethargy/social withdrawal | 91 |
| Allogenic, open-label, single center | 30 × 106/mL fetal stem cells/fetus | 12 meses | Safety Improvement in cognitive ability, behaviors, sociabilityImprovements in immune functions | 37 |
| Autólogo, randomizado, blinded, placebo- controlled | Cordão umbilical | 24 semanas | Safety No improvements in symptoms | 93 |
| Autólogo, Fase I, single-center, open-label | Cordão umbilical | 12 meses | Safety Improvement in socialization, comunicação, and adaptive behavior | 94 |
Revisão de Caso Científico
Você gostaria de entender se os programas clínicos atuais, desenvolvimentos de pesquisa recentes, ou abordagens emergentes podem ser relevante para sua situação individual?
Envie sua dúvida para nossa equipe científica. A sede da NBScience no Reino Unido coordena consultas em toda a rede internacional de centros médicos, cientistas, e consultores especializados.
- Revisão das informações que você fornece
- Informações relevantes sobre pesquisas e programas clínicos
- Uma resposta clara focada na sua situação
Sem obrigação. Sua pergunta será analisada confidencialmente.
Apenas informações educacionais e de pesquisa. Este serviço não constituem aconselhamento médico, diagnóstico, prescrição, ou um personalizado recomendação de tratamento.