NBS科学调查问卷
制药行业GDP审计
| 公司有质量体系管理吗?? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 您已完成管理评审? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 你们开始内部审计了吗?? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 您之前与 NBScience 有过接触吗? ? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 如果是, 请, 表明该人的姓名, 和, 如果适用,访问日期等。. | ||||
| 如果您已经在使用任何其他 NBScience 服务,请提供详细信息 | ||||
| 以下哪些文件可用于分析研究以准备审计?? | ||||
| 站点主文件? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 合格证书? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 药典专着 (EP, 美国药典等)? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 主文件LS? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 任何其他文件? | 是的 | ⑨ | 不 | ⑨ |
| 如果是, 请, 请注明: | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDP 审计日期 NBSscience? |
|
|||||||||||||||||||||||||
0 条评论